Web analytics : Différence entre versions
De eMarketingWiki.fr - Le Wiki de l'eMarketing
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | = Définition générale = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Les '''Web analytics''' désignent l'analyse statistique des visiteurs d'un site web. | Les '''Web analytics''' désignent l'analyse statistique des visiteurs d'un site web. | ||
− | + | ==Objectifs== | |
L'objectif des Web analytics est de mesurer, collecter, analyser et présenter les statistiques de visiteurs d'un site web afin généralement de générer un trafic ciblé susceptible de convertir des visiteurs en consommateurs. | L'objectif des Web analytics est de mesurer, collecter, analyser et présenter les statistiques de visiteurs d'un site web afin généralement de générer un trafic ciblé susceptible de convertir des visiteurs en consommateurs. | ||
− | + | =Ressources= | |
− | + | == Liens internes == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[Audience]] | * [[Audience]] | ||
* Conversion | * Conversion | ||
Ligne 34 : | Ligne 14 : | ||
* [[SMO]] | * [[SMO]] | ||
− | + | == Liens externes == | |
* [http://communication.emarketingservices.fr Blog communication] | * [http://communication.emarketingservices.fr Blog communication] | ||
* [http://emarketingdigg.fr/index.php?category=Web-Analytics eMarketingDigg.fr (Web Analytics) : Le digg-like de l'eMarketing en France] | * [http://emarketingdigg.fr/index.php?category=Web-Analytics eMarketingDigg.fr (Web Analytics) : Le digg-like de l'eMarketing en France] | ||
[[Catégorie:Discipline]] | [[Catégorie:Discipline]] |
Version actuelle en date du 26 juillet 2010 à 13:46
Définition générale
Les Web analytics désignent l'analyse statistique des visiteurs d'un site web.
Objectifs
L'objectif des Web analytics est de mesurer, collecter, analyser et présenter les statistiques de visiteurs d'un site web afin généralement de générer un trafic ciblé susceptible de convertir des visiteurs en consommateurs.
Ressources
Liens internes
- Audience
- Conversion
- eMarketing
- Fidélisation
- SEO
- SEM
- SMO