Géomarketing : Différence entre versions
De eMarketingWiki.fr - Le Wiki de l'eMarketing
(→Définition générale) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | = Définition générale == | |
− | + | Le '''géomarketing''' est une sous-discipline du [[marketing]] et consistant à analyser le comportement des individus économiques en tenant compte des notions d'espaces | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Le'''géomarketing''' est une sous-discipline du [[marketing]] et consistant à analyser le comportement des individus économiques en tenant compte des notions d'espaces | + | |
− | + | ||
== Géomarketing et eMarketing == | == Géomarketing et eMarketing == | ||
L'[[eMarketing]] ou marketing de biens et services sur Internet utilise le géomarketing à deux niveaux : | L'[[eMarketing]] ou marketing de biens et services sur Internet utilise le géomarketing à deux niveaux : | ||
* En termes de [[Web analytics]], ou analyse statistique des visiteurs d'un [[site web]]. | * En termes de [[Web analytics]], ou analyse statistique des visiteurs d'un [[site web]]. | ||
* En termes de [[SEO]] (Search Engine Optimization) ou [[référencement naturel]] et [[référencement local]]. | * En termes de [[SEO]] (Search Engine Optimization) ou [[référencement naturel]] et [[référencement local]]. | ||
− | + | == Objectifs == | |
− | + | ||
L'objectif de l'application d'une stratégie de géomarketing au sein d'une démarche globale d'eMarketing est de pouvoir cibler un segment de marché localisé et ainsi d'augmenter le retour sur investissement. | L'objectif de l'application d'une stratégie de géomarketing au sein d'une démarche globale d'eMarketing est de pouvoir cibler un segment de marché localisé et ainsi d'augmenter le retour sur investissement. | ||
− | + | =Ressources= | |
− | + | == Liens internes == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[Marketing]] | * [[Marketing]] | ||
− | + | * [[Référencement local]] | |
− | + | == Liens externes == | |
* [http://e-marketing.fr e-Marketing.fr] | * [http://e-marketing.fr e-Marketing.fr] | ||
* [http://emarketingdigg.fr eMarketingDigg.fr : Le digg-like de l'eMarketing en France] | * [http://emarketingdigg.fr eMarketingDigg.fr : Le digg-like de l'eMarketing en France] | ||
[[Catégorie:Discipline]] | [[Catégorie:Discipline]] |
Version actuelle en date du 27 juillet 2010 à 15:27
Sommaire
Définition générale =
Le géomarketing est une sous-discipline du marketing et consistant à analyser le comportement des individus économiques en tenant compte des notions d'espaces
Géomarketing et eMarketing
L'eMarketing ou marketing de biens et services sur Internet utilise le géomarketing à deux niveaux :
- En termes de Web analytics, ou analyse statistique des visiteurs d'un site web.
- En termes de SEO (Search Engine Optimization) ou référencement naturel et référencement local.
Objectifs
L'objectif de l'application d'une stratégie de géomarketing au sein d'une démarche globale d'eMarketing est de pouvoir cibler un segment de marché localisé et ainsi d'augmenter le retour sur investissement.