SEO : Différence entre versions
(→Résultats) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | = Définition générale = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Le '''SEO''' (Search Engine Optimization) désigne l’optimisation pour les moteurs de recherche d’un site web grâce à un travail de [[référencement naturel]]. | Le '''SEO''' (Search Engine Optimization) désigne l’optimisation pour les moteurs de recherche d’un site web grâce à un travail de [[référencement naturel]]. | ||
− | + | ==Objectifs== | |
L'objectif du SEO est de génerer un trafic organique ciblé afin non seulement de fidéliser le visiteur mais aussi de le convertir en consommateur. | L'objectif du SEO est de génerer un trafic organique ciblé afin non seulement de fidéliser le visiteur mais aussi de le convertir en consommateur. | ||
− | + | ==Résultats== | |
− | + | Un des objectifs recherchés est un positionnement stratégique au sein des pages de résultats des principaux moteurs de recherche (i.e. dans le top 3 des requêtes majeures ciblées). | |
− | Un des | + | ==Problématiques== |
− | + | ||
− | + | ||
Les algorithmes des moteurs de recherche étant pour la plupart secret, et surtout en évolution constante, le SEO est une technique difficile à maitriser, mettre en place et inclus de nombreux facteurs inconnus. Des [[concours SEO]] sont régulièrement organisés pour tester les limites des moteurs de recherche. | Les algorithmes des moteurs de recherche étant pour la plupart secret, et surtout en évolution constante, le SEO est une technique difficile à maitriser, mettre en place et inclus de nombreux facteurs inconnus. Des [[concours SEO]] sont régulièrement organisés pour tester les limites des moteurs de recherche. | ||
− | + | =Ressources= | |
− | + | == Liens internes== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[eMarketing]] | * [[eMarketing]] | ||
* [[Référencement naturel]] | * [[Référencement naturel]] | ||
Ligne 40 : | Ligne 18 : | ||
* [[Web analytics]] | * [[Web analytics]] | ||
− | + | == Liens externes== | |
* [http://seo.emarketingservices.fr Blog SEO] | * [http://seo.emarketingservices.fr Blog SEO] | ||
+ | * [http://referencement.emarketingservices.be/2010/11/21/calculer-le-roi-dun-mot-clef-en-seo-sem/ Calculer le ROI d’un mot clé en SEO / SEM] | ||
* [http://emarketingdigg.fr/index.php?category=SEO eMarketingDigg.fr (SEO) : Le digg-like de l'eMarketing en France] | * [http://emarketingdigg.fr/index.php?category=SEO eMarketingDigg.fr (SEO) : Le digg-like de l'eMarketing en France] | ||
[[Catégorie:Discipline]] | [[Catégorie:Discipline]] |
Version actuelle en date du 22 novembre 2010 à 21:43
Sommaire
Définition générale
Le SEO (Search Engine Optimization) désigne l’optimisation pour les moteurs de recherche d’un site web grâce à un travail de référencement naturel.
Objectifs
L'objectif du SEO est de génerer un trafic organique ciblé afin non seulement de fidéliser le visiteur mais aussi de le convertir en consommateur.
Résultats
Un des objectifs recherchés est un positionnement stratégique au sein des pages de résultats des principaux moteurs de recherche (i.e. dans le top 3 des requêtes majeures ciblées).
Problématiques
Les algorithmes des moteurs de recherche étant pour la plupart secret, et surtout en évolution constante, le SEO est une technique difficile à maitriser, mettre en place et inclus de nombreux facteurs inconnus. Des concours SEO sont régulièrement organisés pour tester les limites des moteurs de recherche.