Google Maps : Différence entre versions
De eMarketingWiki.fr - Le Wiki de l'eMarketing
(Page créée avec « <seo title="" Metakeywords="Article, Définition, Google Maps, Référencement local, SEO, SEM, SMO, eMarketing" MetaDescription="Qu'est-ce que Google Maps ? Comment Google M... ») |
(→Liens internes) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | = Définition générale = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''Google Maps''' est un service de Google Inc. un service gratuit de carte géographique et de plan en ligne. Ce service permet, à partir de l'échelle d'un pays, de pouvoir zoomer jusqu'à l'échelle d'une rue. Associé au service [[Google Local Business Center]], Google Maps permet aux entreprises de pouvoir se référencer localement sur Google Maps et d'apparaître notamment de manière proéminente dans les pages de résultats de recherche sur des mots clés associé liés aux servicés proposés et généralement associé à une situation géographique comme par exemple le nom d'une ville ou région. | '''Google Maps''' est un service de Google Inc. un service gratuit de carte géographique et de plan en ligne. Ce service permet, à partir de l'échelle d'un pays, de pouvoir zoomer jusqu'à l'échelle d'une rue. Associé au service [[Google Local Business Center]], Google Maps permet aux entreprises de pouvoir se référencer localement sur Google Maps et d'apparaître notamment de manière proéminente dans les pages de résultats de recherche sur des mots clés associé liés aux servicés proposés et généralement associé à une situation géographique comme par exemple le nom d'une ville ou région. | ||
− | + | =Ressources= | |
− | + | == Liens internes == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[eMarketing]] | * [[eMarketing]] | ||
− | * | + | * Google |
* [[Google AdSense]] | * [[Google AdSense]] | ||
* [[Google AdWords]] | * [[Google AdWords]] | ||
* [[Google Analytics]] | * [[Google Analytics]] | ||
* [[Google Local Business Center]] | * [[Google Local Business Center]] | ||
− | |||
* [[Google Webmaster Tools]] | * [[Google Webmaster Tools]] | ||
* [[Référencement]] | * [[Référencement]] | ||
Ligne 42 : | Ligne 21 : | ||
* [[Web analytics]] | * [[Web analytics]] | ||
− | + | == Liens externes == | |
* [http://www.webrankinfo WebRankInfo, le portail du référencement] | * [http://www.webrankinfo WebRankInfo, le portail du référencement] | ||
* [http://referencement.emarketingservices.fr/2009/06/02/le-referencement-local/ Blog référencement : Le référencement local] | * [http://referencement.emarketingservices.fr/2009/06/02/le-referencement-local/ Blog référencement : Le référencement local] | ||
[[Catégorie:Discipline]] | [[Catégorie:Discipline]] |
Version actuelle en date du 27 juillet 2010 à 15:59
Définition générale
Google Maps est un service de Google Inc. un service gratuit de carte géographique et de plan en ligne. Ce service permet, à partir de l'échelle d'un pays, de pouvoir zoomer jusqu'à l'échelle d'une rue. Associé au service Google Local Business Center, Google Maps permet aux entreprises de pouvoir se référencer localement sur Google Maps et d'apparaître notamment de manière proéminente dans les pages de résultats de recherche sur des mots clés associé liés aux servicés proposés et généralement associé à une situation géographique comme par exemple le nom d'une ville ou région.
Ressources
Liens internes
- eMarketing
- Google AdSense
- Google AdWords
- Google Analytics
- Google Local Business Center
- Google Webmaster Tools
- Référencement
- référencement local
- Référencement international
- Référencement naturel
- Référencement payant
- SEO
- SEM
- SMO
- Web analytics