Audience : Différence entre versions
De eMarketingWiki.fr - Le Wiki de l'eMarketing
(Page créée avec « <seo title="Groupes cibles" Metakeywords="Article, Définition, Audience, Groupes cibles, Web Analytics, eMarketing" MetaDescription="Qu'est-ce qu'une audience ? Comment déf... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | = Définition générale = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
L''''audience''' désigne l'ensemble des groupes cibles identifiés sur un segment de marché défini a priori ou a posteriori dans le cadre del'analyse statistique des visiteurs d'un site web ([[Web analytics]]). | L''''audience''' désigne l'ensemble des groupes cibles identifiés sur un segment de marché défini a priori ou a posteriori dans le cadre del'analyse statistique des visiteurs d'un site web ([[Web analytics]]). | ||
− | + | ==Objectifs== | |
− | + | ||
La définition d'une audience est une étape capitale dans l'élaboration d'une stratégie de [[communication en ligne]]. Cette phase est nécessaire à l’élaboration des messages adaptés aux groupes cibles. Plus la définition des groupes cibles est affiné, plus les messages pourront être ciblés et donc avoir un impact et donc maximiser le retour sur investissement. | La définition d'une audience est une étape capitale dans l'élaboration d'une stratégie de [[communication en ligne]]. Cette phase est nécessaire à l’élaboration des messages adaptés aux groupes cibles. Plus la définition des groupes cibles est affiné, plus les messages pourront être ciblés et donc avoir un impact et donc maximiser le retour sur investissement. | ||
− | + | =Ressources= | |
− | + | == Liens internes == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[Communication en ligne]] | * [[Communication en ligne]] | ||
− | * | + | * Conversion |
* [[eMarketing]] | * [[eMarketing]] | ||
− | * | + | * Fidélisation |
* [[Web analytics]] | * [[Web analytics]] | ||
* [[SEO]] | * [[SEO]] | ||
* [[SEM]] | * [[SEM]] | ||
* [[SMO]] | * [[SMO]] | ||
− | + | == Liens externes == | |
− | + | ||
* [http://communication.emarketingservices.fr Blog communication] | * [http://communication.emarketingservices.fr Blog communication] | ||
[[Catégorie:Concept]] | [[Catégorie:Concept]] |
Version actuelle en date du 27 juillet 2010 à 16:03
Définition générale
L'audience désigne l'ensemble des groupes cibles identifiés sur un segment de marché défini a priori ou a posteriori dans le cadre del'analyse statistique des visiteurs d'un site web (Web analytics).
Objectifs
La définition d'une audience est une étape capitale dans l'élaboration d'une stratégie de communication en ligne. Cette phase est nécessaire à l’élaboration des messages adaptés aux groupes cibles. Plus la définition des groupes cibles est affiné, plus les messages pourront être ciblés et donc avoir un impact et donc maximiser le retour sur investissement.
Ressources
Liens internes
- Communication en ligne
- Conversion
- eMarketing
- Fidélisation
- Web analytics
- SEO
- SEM
- SMO