EMarketing : Différence entre versions
De eMarketingWiki.fr - Le Wiki de l'eMarketing
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | = Définition générale = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
L''''eMarketing''' ou marketing électronique est à proprement parlé le marketing de biens et services sur Internet. | L''''eMarketing''' ou marketing électronique est à proprement parlé le marketing de biens et services sur Internet. | ||
− | + | ==Objectifs== | |
Les trois objectifs fondamentaux de l'eMarketing sont : | Les trois objectifs fondamentaux de l'eMarketing sont : | ||
* Présence : La première étape de l'eMarketing consiste à générer une présence sur Internet et se traduit par la création d'un [[site web]]. | * Présence : La première étape de l'eMarketing consiste à générer une présence sur Internet et se traduit par la création d'un [[site web]]. | ||
* Visibilité : La seconde étape de l'eMarketing consiste à générer une visibilité sur Internet et se traduit par la génération ciblée de visiteurs sur un [[site web]]. | * Visibilité : La seconde étape de l'eMarketing consiste à générer une visibilité sur Internet et se traduit par la génération ciblée de visiteurs sur un [[site web]]. | ||
* Influence : La troisième étape de l'eMarketing consiste à générer de l'influence sur Internet et se traduit par la conversion des visiteurs en consommateurs sur un [[site web]]. | * Influence : La troisième étape de l'eMarketing consiste à générer de l'influence sur Internet et se traduit par la conversion des visiteurs en consommateurs sur un [[site web]]. | ||
− | + | ==Outils== | |
− | + | ||
Les trois principales méthodes liées à l'eMarketing sont : | Les trois principales méthodes liées à l'eMarketing sont : | ||
* [[SEO]] : Génération d'un trafic organique ciblé à moyen-terme | * [[SEO]] : Génération d'un trafic organique ciblé à moyen-terme | ||
Ligne 18 : | Ligne 12 : | ||
* [[SMO]] : Génération d'une communauté d'utilisateurs en ligne à long-terme. | * [[SMO]] : Génération d'une communauté d'utilisateurs en ligne à long-terme. | ||
− | + | =Ressources= | |
− | + | == Liens internes == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[Marketing]] | * [[Marketing]] | ||
* [[SEO]] | * [[SEO]] | ||
Ligne 39 : | Ligne 19 : | ||
* [[SMO]] | * [[SMO]] | ||
* [[Web analytics]] | * [[Web analytics]] | ||
− | + | == Liens externes == | |
− | + | ||
* [http://e-marketing.fr e-Marketing.fr] | * [http://e-marketing.fr e-Marketing.fr] | ||
* [http://emarketingdigg.fr/index.php?category=eMarketing eMarketingDigg.fr (eMarketing) : Le digg-like de l'eMarketing en France] | * [http://emarketingdigg.fr/index.php?category=eMarketing eMarketingDigg.fr (eMarketing) : Le digg-like de l'eMarketing en France] | ||
[[Catégorie:Discipline]] | [[Catégorie:Discipline]] |
Version actuelle en date du 26 juillet 2010 à 14:19
Sommaire
Définition générale
L'eMarketing ou marketing électronique est à proprement parlé le marketing de biens et services sur Internet.
Objectifs
Les trois objectifs fondamentaux de l'eMarketing sont :
- Présence : La première étape de l'eMarketing consiste à générer une présence sur Internet et se traduit par la création d'un site web.
- Visibilité : La seconde étape de l'eMarketing consiste à générer une visibilité sur Internet et se traduit par la génération ciblée de visiteurs sur un site web.
- Influence : La troisième étape de l'eMarketing consiste à générer de l'influence sur Internet et se traduit par la conversion des visiteurs en consommateurs sur un site web.
Outils
Les trois principales méthodes liées à l'eMarketing sont :
- SEO : Génération d'un trafic organique ciblé à moyen-terme
- SEM : Génération d'un trafic organique ciblé immédiat à court-terme
- SMO : Génération d'une communauté d'utilisateurs en ligne à long-terme.