Web analytics : Différence entre versions
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
{{début cadre|rouge|fond=red}}{{Fin cadre}} | {{début cadre|rouge|fond=red}}{{Fin cadre}} | ||
<!----------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------> | ||
− | + | <center><p>'''[[Actualité]]'''</p></center> | |
− | + | '''Sites Web''' | |
− | + | ||
<RSS>http://news.google.fr/news?hl=fr&ned=fr&q=web+analytics&ie=UTF-8&nolr=1&output=rss|Short|Date|Max=5</RSS> | <RSS>http://news.google.fr/news?hl=fr&ned=fr&q=web+analytics&ie=UTF-8&nolr=1&output=rss|Short|Date|Max=5</RSS> | ||
− | + | '''Blogs''' | |
<RSS>http://blogsearch.google.fr/blogsearch_feeds?hl=fr&q=web+analytics&lr=&ie=utf-8&num=10&output=rss|Short|Date|Max=5</RSS> | <RSS>http://blogsearch.google.fr/blogsearch_feeds?hl=fr&q=web+analytics&lr=&ie=utf-8&num=10&output=rss|Short|Date|Max=5</RSS> | ||
Version du 23 juin 2009 à 08:35
Définition généraleLes Web Analytics désignent l'analyse statistique des visiteurs d'un site web. ObjectifsL'objectif des Web Analytics est de mesurer, collecter, analyser et présenter les statistique des visiteurs d'un site web afin généralement de générer un trafic ciblé susceptible de convertir des visiteurs en consommateurs. |
Sites Web Extension:RSS -- Error: " http://news.google.fr/news?hl=fr&ned=fr&q=web+analytics&ie=UTF-8&nolr=1&output=rss%7CShort%7CDate%7CMax=5 " n'est pas dans la liste des flux autorisés. Ils n'y a aucune URL de flux autorisés dans la liste. Blogs Extension:RSS -- Error: " http://blogsearch.google.fr/blogsearch_feeds?hl=fr&q=web+analytics&lr=&ie=utf-8&num=10&output=rss%7CShort%7CDate%7CMax=5 " n'est pas dans la liste des flux autorisés. Ils n'y a aucune URL de flux autorisés dans la liste. |
RessourcesLiens internes
Liens externes |